인트로 | 메인 | 펜션소개 | 객실 | 부대시설 | 서비스 | 주변여행지 | 교통안내 | 예약안내 | 커뮤니티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | 소개 | 객실1 | 1 | 1 | 1 | 네이버링크 | x | 공지사항 |
x | x | x | 객실2 | 예약문의 | |||||
객실3 | 여행후기 | ||||||||
FAQ | |||||||||
7 |
인트로 | 메인 | 펜션소개 | 객실 | 부대시설 | 서비스 | 주변여행지 | 교통안내 | 예약안내 | 커뮤니티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | 소개 | 객실1 | 1 | 1 | 1 | 네이버링크 | x | 공지사항 |
x | x | x | 객실2 | 예약문의 | |||||
객실3 | 여행후기 | ||||||||
FAQ | |||||||||
7 |
인트로 | 메인 | 펜션소개 | 객실 | 부대시설 | 서비스 | 주변여행지 | 교통안내 | 예약안내 | 커뮤니티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소개 | 객실미리보기 | 1 | 1 | 1 | 승용차 | 요금안내 | 공지사항 | ||
주변경관 | 객실1 | 2 | 2 | 2 | 대중교통 | 이용안내 | 예약문의 | ||
객실2 | 3 | 3 | 3 | 약도 | 환불규정 | 여행후기 | |||
객실3 | 4 | 4 | 4 | 실시간예약 | FAQ | ||||
객실4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
객실5 | 6 | ||||||||
7 |
인트로 | 메인 | 펜션소개 | 객실 | 부대시설 | 서비스 | 주변여행지 | 교통안내 | 예약안내 | 커뮤니티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소개 | 객실미리보기 | 1 | 1 | 1 | 승용차 | 요금안내 | 공지사항 | ||
주변경관 | 객실1 | 2 | 2 | 2 | 대중교통 | 이용안내 | 예약문의 | ||
객실2 | 3 | 3 | 3 | 약도 | 환불규정 | 여행후기 | |||
객실3 | 4 | 4 | 4 | 실시간예약 | FAQ | ||||
객실4 | 5 | 5 | 5 | 자주하는질문 | |||||
객실5 | 6 | ||||||||
7 |
보급형 모바일 홈페이지 | 고급형 모바일 홈페이지 |
---|---|
300,000원(관리비 없음)
보급형 모바일홈페이지 게시판 제외 |
500,000원
고급형 모바일홈페이지 임시 홈페이지로 영업을 빠르게 시작하실수 있습니다. |
웹호스팅 (서버) | 홈페이지를 인터넷에 뛰워 운영할 수 있는 공간을 임대 | 5g=240,000원 무제한=500,000원 |
|
---|---|---|---|
기본 유지보수 년관리비 (웹사이트) 요청하신 유지보수에 따라 일반 관리비 이외에 추가 금액이 발생 될 수 있습니다. |
일반회원 |
텍스트 및 객실 요금 수정 상시 무료 월 사진교체 2컷 무료 |
300,000원 |
스페셜회원 | 텍스트 및 객실 요금 수정 상시 무료 사진교체 5컷 무료(월 기준) 팝업 제작 1개 무료(월 기준) |
700,000원 | |
VIP회원 | 텍스트 및 객실 요금 수정 상시 무료 사진교체 7컷 무료(월 기준) 팝업 제작 2개 무료(월 기준) 1개시설 촬영비 무료, 출장비 별도(1년 기준) |
1,500,000원 | |
모바일용 년관리비 | 웹사이트 기본유지보수 처럼 모바일용 홈페이지에 따른 유지보수 관리비 (추가 작업시 발생되는 비용 없음) |
200,000원 | |
실시간 예약 (임대사용료) | 무통장 결재 방식 / 객실 10개 기준 | 220,000원 | |
무통장 결재+신용카드결재 방식 / 객실 수 무제한 (카드결재 대행 수수료 7& 발생 : 카드결재 1건당) |
0원 |